Die perfekte Wohnung für jede Lebenslage
2-Zimmer-Wohnungen ab € 436.000,-
3-Zimmer-Wohnungen ab € 579.000,-
4-Zimmer-Wohnungen ab € 859.000,-
Whg. | Etage | Zimmer | Größe | Preis | Grundriss |
1 | EG | 2 | 60,70 m² | VERKAUFT | |
2 | EG | 2 | 53,60 m² | VERKAUFT | |
3 | EG | 3 | 73,20 m² | 579.000 € | |
4 | EG | 2 | 54,40 m² | VERKAUFT | |
5 | EG | 3 | 71,40 m² | 635.000 € | |
6 | EG | 3 | 74,00 m² | 646.000 € | |
7 | EG | 4 | 114,40 m² | 998.000 € | |
8 | 1. OG | 2,5 | 66,50 m² | VERKAUFT | |
9 | 1. OG | 2 | 48,20 m² | VERKAUFT | |
10 | 1. OG | 3 | 72,00 m² | VERKAUFT | |
11 | 1. OG | 2 | 58,80 m² | VERKAUFT | |
12 | 1. OG | 2 | 49,20 m² | 445.000 € | |
13 | 1. OG | 3 | 78,70 m² | 725.000 € | |
14 | 1. OG | 3 | 72,60 m² | VERKAUFT | |
15 | 1. OG | 2 | 48,80 m² | 462.000 € | |
16 | 1. OG | 2,5 | 66,70 m² | VERKAUFT | |
17 | 2. OG | 2,5 | 66,00 m² | VERKAUFT | |
18 | 2. OG | 2 | 48,20 m² | VERKAUFT | |
19 | 2. OG | 3 | 72,10 m² | VERKAUFT | |
20 | 2. OG | 4 | 105,70 m² | VERKAUFT | |
21 | 2. OG | 3 | 78,20 m² | 735.000 € | |
22 | 2. OG | 3 | 72,40 m² | 688.000 € | |
23 | 2. OG | 2 | 48,70 m² | VERKAUFT | |
24 | 2. OG | 2,5 | 66,20 m² | VERKAUFT | |
25 | 3. OG | 4 | 95,90 m² | 979.000 € | |
26 | 3. OG | 4 | 90,50 m² | 885.000 € | |
27 | 3. OG | 4 | 105,90 m² | VERKAUFT | |
28 | 3. OG | 3 | 78,20 m² | VERKAUFT | |
29 | 3. OG | 4 | 90,60 m² | 898.000 € | |
30 | 3. OG | 4 | 95,80 m² | 1.015.000 € |
Whg. | Etage | Zimmer | Größe | Preis | Grundriss |
1 | EG | 3 | 95,20 m2 | 875.000 € | |
2 | EG | 4 | 93,70 m2 | 859.000 € | |
3 | EG | 4 | 115,10 m2 | 970.000 € | |
4 | EG | 3 | 72,20 m2 | 655.000 € | |
5 | EG | 3 | 73,50 m2 | 665.000 € | |
6 | EG | 4 | 115,30 m2 | 998.000 € | |
7 | 1. OG | 3 | 66,50 m2 | VERKAUFT | |
8 | 1. OG | 2 | 48,30 m2 | VERKAUFT | |
9 | 1. OG | 3 | 72,00 m2 | RESERVIERT | |
10 | 1. OG | 2 | 58,80 m2 | 555.000 € | |
11 | 1. OG | 2 | 49,20 m2 | VERKAUFT | |
12 | 1. OG | 3 | 78,70 m2 | 735.000 € | |
13 | 1. OG | 3 | 72,30 m2 | 679.000 € | |
14 | 1. OG | 2 | 48,70 m2 | VERKAUFT | |
15 | 1. OG | 2,5 | 66,60 m2 | VERKAUFT | |
16 | 2. OG | 3 | 66,00 m2 | 640.000 € | |
17 | 2. OG | 2 | 48,50 m2 | RESERVIERT | |
18 | 2. OG | 3 | 72,00 m2 | 685.000 € | |
19 | 2. OG | 2 | 58,80 m2 | VERKAUFT | |
20 | 2. OG | 2 | 49,30 m2 | 472.000 € | |
21 | 2. OG | 3 | 78,20 m2 | 745.000 € | |
22 | 2. OG | 3 | 72,40 m2 | 695.000 € | |
23 | 2. OG | 2 | 48,90 m2 | VERKAUFT | |
24 | 2. OG | 2,5 | 66,10 m2 | VERKAUFT | |
25 | 3. OG | 3 | 66,00 m2 | VERKAUFT | |
26 | 3. OG | 2 | 48,10 m2 | VERKAUFT | |
27 | 3. OG | 3 | 72,20 m2 | VERKAUFT | |
28 | 3. OG | 2 | 58,30 m2 | VERKAUFT | |
29 | 3. OG | 2 | 49,20 m2 | VERKAUFT | |
30 | 3. OG | 3 | 78,20 m2 | 775.000 € | |
31 | 3. OG | 3 | 72,20 m2 | VERKAUFT | |
32 | 3. OG | 2 | 48,50 m2 | VERKAUFT | |
33 | 3. OG | 2,5 | 66,10 m2 | VERKAUFT |
PROVISIONSHINWEIS:
Provisionsfrei für den Erwerber.
ANGABEN GEMÄSS § 16A ENEV:
Das Neubauprojekt „Louise“ wird im Energiestandard KfW-Energieeffizienzhaus 55 nach der EnEV 2016 errichtet. Der Energieausweis liegt noch nicht vor und wird mit Fertigstellung erstellt.
ANGABENVORBEHALT:
Die Angaben auf dieser Website stammen von der Verkäuferin, dienen der Information und stellen kein vertragliches Angebot dar. Sämtliche Illustrationen und Pläne sind unverbindlich. Sowohl Möblierungen, Einrichtungsgegenstände, Küchen und die Ausstattung mit technischen Geräten als auch Bepflanzungen und Außenanlagen dienen lediglich als Gestaltungsvorschläge. Ein Anspruch auf diese Leistungen, soweit sie nicht in der Baubeschreibung enthalten sind, besteht nicht.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Baurechtliche und/oder bautechnische Änderungen bleiben vorbehalten. Maßgebend ist der notarielle Kaufvertrag. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die mit Abschluss eines Kaufvertrages entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben (Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Gerichtskosten) sowie etwaige entstehende Finanzierungskosten trägt der Käufer.